Hat-tricks Given Away
Messi and Ronaldo have been their sides' main penalty takers for most of their careers, so when they hand the ball to a team-mate it's a choice. Sometimes that choice has cost them a hat-trick.
Messi has donated 10 penalties that could have completed a hat-trick, and was already on 2 goals for 5 of them.
24/09/2025 · MLS
Inter Miami 4-0 New York City
Luis Suárez scored
Messi finished on 2 goals
20/09/2025 · MLS
Inter Miami 3-2 DC United
Mateo Silvetti missed
Messi finished on 2 goals
14/06/2024 · International Friendly
Argentina 4-1 Guatemala
Lautaro Martínez scored
Messi finished on 2 goals
02/08/2023 · Leagues Cup
Inter Miami 3-1 Orlando City
Josef Martínez scored
Messi finished on 2 goals
22/04/2021 · La Liga
Barcelona 5-2 Getafe
Griezmann scored
Messi finished on 2 goals
Already on 2 goals
02/09/2018 · La Liga
Barcelona 8-2 Huesca
Luis Suárez scored
Messi finished on 2 goals
Already on 2 goals
23/04/2016 · La Liga
Barcelona 6-0 Sporting Gijon
Luis Suárez scored, Luis Suárez scored, Neymar scored
Messi finished on 1 goal
17/02/2016 · La Liga
Barcelona 3-1 Sporting Gijon
Luis Suárez missed
Messi finished on 2 goals
Already on 2 goals
24/11/2015 · Champions League
Barcelona 6-1 Roma
Neymar missed
Messi finished on 2 goals
Already on 2 goals
02/05/2015 · La Liga
Barcelona 8-0 Cordoba
Neymar scored
Messi finished on 2 goals
Already on 2 goals
Ronaldo has donated 5 penalties that could have completed a hat-trick, and was already on 2 goals for 2 of them.
01/05/2024 · Saudi King Cup
Al Nassr 3-1 Al-Khaleej
Mané scored
Ronaldo finished on 2 goals
29/08/2023 · Saudi Pro League
Al Nassr 4-0 Al Shabab
Ghareeb missed
Ronaldo finished on 2 goals
Already on 2 goals
24/02/2018 · La Liga
Real Madrid 4-0 Alaves
Benzema scored
Ronaldo finished on 2 goals
Already on 2 goals
21/02/2010 · La Liga
Real Madrid 6-2 Villarreal
Kaká scored, Xabi Alonso scored
Ronaldo finished on 1 goal
30/09/2009 · Champions League
Real Madrid 3-0 Marseille
Kaká scored
Ronaldo finished on 2 goals
What Counts as Donated?
Team-mates have taken 66 penalties while Messi was on the pitch, and 32 while Ronaldo was on the pitch, but not all of them were really his to give away. In Messi's early years Ronaldinho took Barcelona's penalties, and Riquelme, Crespo and Tevez took Argentina's, while Neymar and Mbappé generally took them during his time at PSG. Ronaldo's early years were much the same, with Ruud van Nistelrooy and then Louis Saha first in line at Manchester United, and Luís Figo and Pauleta for Portugal. We haven't counted those as donated.
Other spells are less clear-cut. Messi shared penalty duties with Samuel Eto'o in 2008-09, and Ronaldo shared them with Kaká at Real Madrid, Saha in 2007-08 and Bruno Fernandes in his second spell at Manchester United. We've counted those as donated, so the totals are best treated as approximate. On a stricter reading that leaves them out, Messi has donated 30 penalties and Ronaldo 9.
That also leaves out 4 hat-trick chances for Messi where the penalty wasn't his to take.
Every Team-mate Penalty
Messi: all 66 team-mate penalties
| Date | Match | Taker | Messi Goals | Donated |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Argentina 5-0 Zambia | Otamendi (scored) | 1 | Yes |
| 24/09/2025 | Inter Miami 4-0 New York City | Luis Suárez (scored) | 2 | Yes |
| 20/09/2025 | Inter Miami 3-2 DC United | Mateo Silvetti (missed) | 2 | Yes |
| 14/06/2024 | Argentina 4-1 Guatemala | Lautaro Martínez (scored) | 2 | Yes |
| 12/08/2023 | Inter Miami 4-0 Charlotte FC | Josef Martínez (scored) | 1 | Yes |
| 02/08/2023 | Inter Miami 3-1 Orlando City | Josef Martínez (scored) | 2 | Yes |
| 28/03/2023 | Argentina 7-0 Curacao | Di María (scored) | 3 | Yes |
| 01/02/2023 | Paris Saint-Germain 3-1 Montpellier | Mbappé (missed) | 1 | No |
| 29/10/2022 | Paris Saint-Germain 4-3 Troyes | Mbappé (scored) | 1 | No |
| 28/08/2022 | Paris Saint-Germain 1-1 Monaco | Neymar (scored) | 0 | No |
| 13/08/2022 | Paris Saint-Germain 5-2 Montpellier | Mbappé (missed) | 0 | No |
| 13/08/2022 | Paris Saint-Germain 5-2 Montpellier | Neymar (scored) | 0 | No |
| 31/07/2022 | Paris Saint-Germain 4-0 Nantes | Neymar (scored) | 1 | No |
| 31/07/2022 | Paris Saint-Germain 4-0 Nantes | Neymar (scored) | 1 | No |
| 14/05/2022 | Paris Saint-Germain 4-0 Montpellier | Mbappé (scored) | 2 | No |
| 08/05/2022 | Paris Saint-Germain 2-2 Troyes | Neymar (scored) | 0 | No |
| 17/04/2022 | Paris Saint-Germain 2-1 Marseille | Mbappé (scored) | 0 | No |
| 09/04/2022 | Paris Saint-Germain 6-1 Clermont Foot | Neymar (scored) | 0 | No |
| 19/02/2022 | Paris Saint-Germain 1-3 Nantes | Neymar (missed) | 0 | No |
| 12/12/2021 | Paris Saint-Germain 2-0 Monaco | Mbappé (scored) | 0 | No |
| 19/10/2021 | Paris Saint-Germain 3-2 RB Leipzig | Mbappé (missed) | 2 | No |
| 19/09/2021 | Paris Saint-Germain 2-1 Lyon | Neymar (scored) | 0 | No |
| 22/04/2021 | Barcelona 5-2 Getafe | Griezmann (scored) | 2 | Yes |
| 08/08/2020 | Barcelona 3-1 Napoli | Luis Suárez (scored) | 1 | Yes |
| 21/12/2019 | Barcelona 4-1 Alaves | Luis Suárez (scored) | 1 | Yes |
| 27/02/2019 | Barcelona 3-0 Real Madrid | Luis Suárez (scored) | 0 | Yes |
| 30/01/2019 | Barcelona 6-1 Sevilla | Coutinho (scored) | 1 | Yes |
| 02/09/2018 | Barcelona 8-2 Huesca | Luis Suárez (scored) | 2 | Yes |
| 21/04/2018 | Barcelona 5-0 Sevilla | Coutinho (scored) | 1 | Yes |
| 08/03/2017 | Barcelona 6-1 Paris Saint-Germain | Neymar (scored) | 1 | Yes |
| 19/01/2017 | Barcelona 1-0 Real Sociedad | Neymar (scored) | 0 | Yes |
| 11/01/2017 | Barcelona 3-1 Athletic Bilbao | Neymar (scored) | 1 | Yes |
| 19/10/2016 | Barcelona 4-0 Manchester City | Neymar (missed) | 3 | Yes |
| 23/04/2016 | Barcelona 6-0 Sporting Gijon | Luis Suárez (scored) | 1 | Yes |
| 23/04/2016 | Barcelona 6-0 Sporting Gijon | Luis Suárez (scored) | 1 | Yes |
| 23/04/2016 | Barcelona 6-0 Sporting Gijon | Neymar (scored) | 1 | Yes |
| 20/03/2016 | Barcelona 2-2 Villarreal | Neymar (scored) | 0 | Yes |
| 03/03/2016 | Barcelona 5-1 Rayo Vallecano | Luis Suárez (missed) | 3 | Yes |
| 17/02/2016 | Barcelona 3-1 Sporting Gijon | Luis Suárez (missed) | 2 | Yes |
| 03/02/2016 | Barcelona 7-0 Valencia | Neymar (missed) | 3 | Yes |
| 30/12/2015 | Barcelona 4-0 Real Betis | Neymar (missed) | 1 | Yes |
| 24/11/2015 | Barcelona 6-1 Roma | Neymar (missed) | 2 | Yes |
| 02/05/2015 | Barcelona 8-0 Cordoba | Neymar (scored) | 2 | Yes |
| 11/02/2015 | Barcelona 3-1 Villarreal | Neymar (missed) | 1 | Yes |
| 21/03/2010 | Barcelona 4-2 Real Zaragoza | Ibrahimović (scored) | 3 | Yes |
| 10/06/2009 | Argentina 0-2 Ecuador | Tevez (missed) | 0 | No |
| 13/12/2008 | Barcelona 2-0 Real Madrid | Eto'o (missed) | 1 | Shared |
| 04/10/2008 | Barcelona 6-1 Atletico Madrid | Eto'o (scored) | 1 | Shared |
| 16/09/2008 | Barcelona 3-1 Sporting CP | Eto'o (scored) | 0 | Shared |
| 12/07/2007 | Argentina 3-0 Mexico | Riquelme (scored) | 1 | No |
| 03/07/2007 | Argentina 4-2 Colombia | Crespo (scored) | 0 | No |
| 05/06/2007 | Argentina 4-3 Algeria | Tevez (scored) | 2 | No |
| 13/05/2007 | Barcelona 1-1 Real Betis | Ronaldinho (scored) | 0 | No |
| 03/03/2007 | Barcelona 1-2 Sevilla | Ronaldinho (missed) | 0 | No |
| 04/11/2006 | Barcelona 1-1 Deportivo La Coruna | Ronaldinho (scored) | 0 | No |
| 15/10/2006 | Barcelona 3-1 Sevilla | Ronaldinho (scored) | 1 | No |
| 26/01/2006 | Barcelona 2-4 Real Zaragoza | Ronaldinho (scored) | 0 | No |
| 15/01/2006 | Barcelona 2-1 Athletic Bilbao | Ronaldinho (scored) | 1 | No |
| 17/12/2005 | Barcelona 3-1 Cadiz | Eto'o (scored) | 0 | No |
| 27/11/2005 | Barcelona 4-1 Racing Santander | Ronaldinho (scored) | 1 | No |
| 27/11/2005 | Barcelona 4-1 Racing Santander | Ronaldinho (missed) | 1 | No |
| 26/10/2005 | Barcelona 2-0 Malaga | Ronaldinho (scored) | 0 | No |
| 09/10/2005 | Argentina 2-0 Peru | Riquelme (scored) | 0 | No |
| 01/10/2005 | Barcelona 2-2 Real Zaragoza | Ronaldinho (scored) | 0 | No |
| 14/09/2005 | Barcelona 2-0 Werder Bremen | Ronaldinho (scored) | 0 | No |
| 07/12/2004 | Barcelona 0-2 Shakhtar Donetsk | Iniesta (missed) | 0 | No |
Ronaldo: all 32 team-mate penalties
| Date | Match | Taker | Ronaldo Goals | Donated |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Al Nassr 2-0 Al-Wehda | Mané (scored) | 1 | Yes |
| 01/05/2024 | Al Nassr 3-1 Al-Khaleej | Mané (scored) | 2 | Yes |
| 29/08/2023 | Al Nassr 4-0 Al Shabab | Ghareeb (missed) | 2 | Yes |
| 18/03/2023 | Al Nassr 2-1 Abha | Talisca (scored) | 1 | Yes |
| 23/04/2022 | Manchester United 1-3 Arsenal | Bruno Fernandes (missed) | 1 | Shared |
| 25/09/2021 | Manchester United 0-1 Aston Villa | Bruno Fernandes (missed) | 0 | Shared |
| 24/02/2018 | Real Madrid 4-0 Alaves | Benzema (scored) | 2 | Yes |
| 20/11/2010 | Real Madrid 5-1 Athletic Bilbao | Ramos (scored) | 3 | Yes |
| 10/11/2010 | Real Madrid 5-1 Real Murcia | Benzema (scored) | 1 | Yes |
| 21/02/2010 | Real Madrid 6-2 Villarreal | Kaká (scored) | 1 | Shared |
| 21/02/2010 | Real Madrid 6-2 Villarreal | Xabi Alonso (scored) | 1 | Yes |
| 30/09/2009 | Real Madrid 3-0 Marseille | Kaká (scored) | 2 | Shared |
| 23/09/2009 | Real Madrid 2-0 Villarreal | Kaká (scored) | 1 | Shared |
| 31/05/2008 | Portugal 2-0 Georgia | Simão (scored) | 0 | Yes |
| 23/09/2007 | Manchester United 2-0 Chelsea | Saha (scored) | 0 | Shared |
| 02/12/2006 | Manchester United 2-1 Middlesbrough | Saha (scored) | 0 | No |
| 21/11/2006 | Manchester United 0-1 Celtic | Saha (missed) | 0 | No |
| 04/11/2006 | Manchester United 3-0 Portsmouth | Saha (scored) | 1 | No |
| 01/05/2006 | Manchester United 0-0 Middlesbrough | van Nistelrooy (missed) | 0 | No |
| 08/10/2005 | Portugal 2-1 Liechtenstein | Figo (missed) | 0 | No |
| 17/11/2004 | Portugal 5-0 Luxembourg | Pauleta (scored) | 1 | No |
| 14/11/2004 | Manchester United 3-1 Newcastle United | van Nistelrooy (scored) | 0 | No |
| 03/11/2004 | Manchester United 4-1 Sparta Prague | van Nistelrooy (scored) | 0 | No |
| 24/10/2004 | Manchester United 2-0 Arsenal | van Nistelrooy (scored) | 0 | No |
| 25/09/2004 | Manchester United 1-0 Tottenham Hotspur | van Nistelrooy (scored) | 0 | No |
| 22/05/2004 | Manchester United 3-0 Millwall | van Nistelrooy (scored) | 1 | No |
| 08/05/2004 | Manchester United 1-1 Chelsea | van Nistelrooy (missed) | 0 | No |
| 25/01/2004 | Manchester United 3-0 Northampton Town | Forlán (missed) | 0 | No |
| 01/10/2003 | Manchester United 1-2 VfB Stuttgart | van Nistelrooy (scored) | 0 | No |
| 21/09/2003 | Manchester United 0-0 Arsenal | van Nistelrooy (missed) | 0 | No |
| 16/08/2003 | Manchester United 4-0 Bolton Wanderers | van Nistelrooy (missed) | 0 | No |
| 04/01/2003 | Sporting CP 2-1 Vitoria Setubal | Pedro Barbosa (scored) | 0 | No |
Penalty shootouts are not included.

